Panasonic Lumix S1R compatible lenses
55 lenses we hold fit the Panasonic Lumix S1R, a full frame camera for L-Mount lenses: 46 that cover its sensor and 9 whose makers don't state what they cover. Each one is listed below with its own specifications, by focal length.
55 lenses
Sorted by focal length (on full frame where an equivalent is shown), widest first. Select a column head to sort by it.
| Lens | How it fits | Focal length | Widest aperture | Weight | Stabilization | With the camera | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 14mm F1.4 DG | Covers its sensor | 14 mm | f/1.4 | 1170 g (L-Mount) | No | 2069 g | Sigma |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 14-24 mm | f/2.8 | 795 g (L-Mount) | No | 1694 g | Sigma |
| Panasonic S-R1428 | Coverage not stated | 14-28 mm | f/4-5.6 | 345 g | Not stated | 1244 g | Panasonic |
| Sigma 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Covers its sensor | 15 mm | f/1.4 | 1360 g (L-Mount) | No | 2259 g | Sigma |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 16-28 mm | f/2.8 | 450 g (L-Mount) | No | 1349 g | Sigma |
| Sigma 17mm F4 DG | Covers its sensor | 17 mm | f/4 | 225 g (L-Mount) | No | 1124 g | Sigma |
| Panasonic Lumix S 18-40mm F4.5-6.3 | Covers its sensor | 18-40 mm | f/4.5-6.3 | 155 g | Not stated | 1054 g | Panasonic Holdings Corporation |
| Panasonic S-R1840 | Coverage not stated | 18-40 mm | f/4.5-6.3 | 155 g | No | 1054 g | Panasonic |
| Panasonic LUMIX S-S20 | Covers its sensor | 20 mm | f/2.5 | 142 g (excluding lens front cap and lens rear cap) | No | 1041 g | Panasonic |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 20 mm | f/1.4 | 635 g (L-Mount) | No | 1534 g | Sigma |
| Sigma 20mm F2 DG | Covers its sensor | 20 mm | f/2 | 370 g (L-Mount) | No | 1269 g | Sigma |
| Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 | Covers its sensor | 20-60 mm | f/3.5-5.6 | 350 g | Not stated | 1249 g | Panasonic Holdings Corporation |
| Panasonic S-R2060 | Coverage not stated | 20-60 mm | f/3.5-5.6 | 350 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | No | 1249 g | Panasonic |
| Sigma 20-60mm F2.8-4 DG | Covers its sensor | 20-60 mm | f/2.8-4 | 385 g (L-Mount) | No | 1284 g | Sigma |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Covers its sensor | 20-200 mm | f/3.5-6.3 | 550 g (L-Mount) | No | 1449 g | Sigma |
| Panasonic S-S24 | Coverage not stated | 24 mm | f/1.8 | 310 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | Not stated | 1209 g | Panasonic |
| Sigma 24mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 24 mm | f/1.4 | 520 g (L-Mount) | No | 1419 g | Sigma |
| Sigma 24mm F2 DG | Covers its sensor | 24 mm | f/2 | 365 g (L-Mount) | No | 1264 g | Sigma |
| Sigma 24mm F3.5 DG | Covers its sensor | 24 mm | f/3.5 | 225 g (L-Mount) | No | 1124 g | Sigma |
| Panasonic LUMIX S 24-60mm F2.8 | Covers its sensor | 24-60 mm | f/2.8 | 544 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | Not stated | 1443 g | Panasonic |
| Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 | Covers its sensor | 24-70 mm | f/2.8 | 935 g | Not stated | 1834 g | Panasonic Holdings Corporation |
| Panasonic S-E2470 | Coverage not stated | 24-70 mm | f/2.8 | 935 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | No | 1834 g | Panasonic |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II | Covers its sensor | 24-70 mm | f/2.8 | 745 g (L-Mount) | No | 1644 g | Sigma |
| Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S. | Covers its sensor | 24-105 mm | f/4 | 680 g | Not stated | 1579 g | Panasonic Holdings Corporation |
| Panasonic S-R26 | Coverage not stated | 26 mm | f/8 (Fixed) | 58 g | No | 957 g | Panasonic |
| Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Covers its sensor | 28-45 mm | f/1.8 | 960 g (L-Mount) | No | 1859 g | Sigma |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 28-70 mm | f/2.8 | 470 g (L-Mount) | No | 1369 g | Sigma |
| Sigma 28-105mm F2.8 DG DN | Covers its sensor | 28-105 mm | f/2.8 | 995 g (L-Mount) | No | 1894 g | Sigma |
| Panasonic S-S35 | Coverage not stated | 35 mm | f/1.8 | 295 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | No | 1194 g | Panasonic |
| Sigma 35mm F1.2 DG II | Covers its sensor | 35 mm | f/1.2 | 755 g (L-Mount) | No | 1654 g | Sigma |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 35 mm | f/1.4 | 645 g (L-Mount) | No | 1544 g | Sigma |
| Sigma 35mm F1.4 DG II | Covers its sensor | 35 mm | f/1.4 | 530 g (L-Mount) | No | 1429 g | Sigma |
| Sigma 35mm F2 DG | Covers its sensor | 35 mm | f/2 | 325 g (L-Mount) | No | 1224 g | Sigma |
| Panasonic LUMIX S-S40 | Covers its sensor | 40 mm | f/2 | 144 g (excluding lens front cap and lens rear cap) | Not stated | 1043 g | Panasonic |
| Sigma 45mm F2.8 DG | Covers its sensor | 45 mm | f/2.8 | 220 g (L-Mount) | No | 1119 g | Sigma |
| Panasonic S-S50 | Coverage not stated | 50 mm | f/1.8 | 300 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | No | 1199 g | Panasonic |
| Sigma 50mm F1.2 DG DN | Covers its sensor | 50 mm | f/1.2 | 745 g (L-Mount) | No | 1644 g | Sigma |
| Sigma 50mm F1.4 CL DG | Covers its sensor | 50 mm | f/1.4 | 375 g (L-Mount) | No | 1274 g | Sigma |
| Sigma 50mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 50 mm | f/1.4 | 670 g (L-Mount) | No | 1569 g | Sigma |
| Sigma 50mm F2 DG | Covers its sensor | 50 mm | f/2 | 350 g (L-Mount) | No | 1249 g | Sigma |
| Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 60-600 mm | f/4.5-6.3 | 2495 g (L-Mount) | Yes | 3394 g | Sigma |
| Sigma 65mm F2 DG | Covers its sensor | 65 mm | f/2 | 405 g (L-Mount) | No | 1304 g | Sigma |
| Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS | Covers its sensor | 70-200 mm | f/2.8 | 1345 g (L-Mount) | Yes | 2244 g | Sigma |
| Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. | Covers its sensor | 70-300 mm | f/4.5-5.6 | 790 g | Not stated | 1689 g | Panasonic Holdings Corporation |
| Panasonic S-S85 | Coverage not stated | 85 mm | f/1.8 | 355 g (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) | No | 1254 g | Panasonic |
| Sigma 85mm F1.2 DG | Covers its sensor | 85 mm | f/1.2 | 905 g (L-Mount) | No | 1804 g | Sigma |
| Sigma 85mm F1.4 DG DN | Covers its sensor | 85 mm | f/1.4 | 630 g (L-Mount) | No | 1529 g | Sigma |
| Sigma 90mm F2.8 DG | Covers its sensor | 90 mm | f/2.8 | 295 g (L-Mount) | No | 1194 g | Sigma |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 100-400 mm | f/5-6.3 | 1135 g (with protective cover, L-Mount) | Yes | 2034 g | Sigma |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO | Covers its sensor | 105 mm | f/2.8 | 715 g (L-Mount) | No | 1614 g | Sigma |
| Sigma 135mm F1.4 DG | Covers its sensor | 135 mm | f/1.4 | 1430 g (L-Mount) | No | 2329 g | Sigma |
| Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Covers its sensor | 150-600 mm | f/5-6.3 | 2100 g (L-Mount, Tripod socket included) | Yes | 2999 g | Sigma |
| Sigma 200mm F2 DG OS | Covers its sensor | 200 mm | f/2 | 1820 g (L-Mount) | Yes | 2719 g | Sigma |
| Sigma 300-600mm F4 DG OS | Covers its sensor | 300-600 mm | f/4 | 3985 g (L-Mount) | Yes | 4884 g | Sigma |
| Sigma 500mm F5.6 DG DN OS | Covers its sensor | 500 mm | f/5.6 | 1370 g (L-Mount) | Yes | 2269 g | Sigma |
How to read the table
- With the camera: each lens's weight plus the Panasonic Lumix S1R's 899 g; worked out by code.1
- The bar under each Focal length places it on one scale from 8 to 1200 mm, wider at the left and spaced by ratio, so 24 to 48 mm is as long as 100 to 200 mm; drawn by code from the table's own numbers.
- Coverage not stated: the lens mounts, but its maker doesn't state the sensor size it covers, so we don't say whether the picture is cropped and give no full-frame equivalent.
Sources
- Panasonic LUMIX features and specifications (help.na.panasonic.com), checked Nov 16, 2026
- Lensfun camera database, checked Nov 16, 2026 (CC BY-SA 3.0)
- Lensfun lens database (CC BY-SA 3.0)
- Panasonic product specifications, checked Nov 16, 2026
- SIGMA lens specifications (sigma-global.com), checked Nov 16, 2026
- Wikidata, checked Oct 9, 2026 (CC0 1.0)
- panasonic.jp, cited by Wikidata for Weight, Focal length (Wikidata checked Oct 9, 2026; we didn't read this page)
Lensfun data is used under CC BY-SA 3.0; our compilation of it is shared under the same license.
Worked out by code, not stated by a source
- Focal length and widest aperture as the lens's own name states them.
- Read from the lens name: each maker marks the sensor size a lens covers (Sony FE/E, Canon RF/RF-S, Nikon DX, Tamron Di III/Di III-A, Sigma DG/DC); every Fujifilm X lens is APS-C and every Micro Four Thirds lens is Four Thirds.
- Read from the lens name: Sony marks optically stabilized lenses OSS, Canon IS, Nikon VR, Fujifilm OIS, Panasonic O.I.S., Tamron VC and Sigma OS; a lens from these makers without the mark has no optical stabilization.
An entry is listed when its specifications, or a published rule named here, say it fits, in the order named above the table; each value is checked automatically against its source, on the date shown. How we build these pages